In der Hey Eco No. 1-Druckkiste befinden sich zwei Drucktechniken, bei deren Entwicklung das Ziel, möglichst umweltbewusst mit Material umzugehen, im Vordergrund steht.Entstanden sind die Betavigatypie und die Alliumcepatypie. Materialien transportieren Bedeutungen, an die Wertzuweisungen gebunden sind. Diese Wertzuweisungen sind zeitgebunden. Wie wertvoll ist Farbe und warum? Wie wertvoll ist dann das Bild und warum? Wie wertvoll kann der Abfall der Massenproduktion der modernen Industrie sein? Große Farbflächen sind das Ergebnis der Techniken. Mir stellt sich eine weitere Frage: Was ist ein Bild, was ist Fleck und was ist Dreck?
Drucktechniken: |
|
Name d. Werkzeugkoffers: | HEY Eco No. 1 |
Bildthema/Motiv/Ergebnis: | Großer Fleck |
Gut anzuwenden als: | Gruppenbildende oder meditative Einheit (interkulturelles) Projekt (die Gruppe könnte vorher gemeinsam kochen) |
Gut anzuwenden mit: | Rote Beete, Blaukraut, Zwiebelschalen |
Lernchancen/Zugewinn: | Welcher Fleck ist Dreck? |
Gruppengröße: | Beide Techniken kann auch eine Person für sich alleine machen 2 Personen als Team sind aber ideal |
Vorsicht bei: | Kochen, Umgang mit Spiritus bei der AT |
Zu bedenken ist: |
|
Benötigte Materialien: | Papier (DIN A5), (Öl)farbe, Pinsel, Schwamm, Öl |
Materialien d. Druckstocks: | Essenreste |
Verwendung des Koffers: | wie eine Backmischung, der Reihe nach Nummerierung |
Farbe: | Rote Beete, Blaukrautblätter, gelbe Zwiebelschalen |
Papier/Druckstoff: | Ökologisches Papier aus nachhaltiger regionaler Holzwirtschaft, Recyclingpapier oder Öko-Textilien (GOTS-Standard) |
Druckpresse: | Bücher, Steine, Holzscheite oder andere Gewichte, je nachdem wo man ist |
Materialchancen: | erweiterbar: regt zum eigenen Ausprobieren an, welche essbaren (Küchen-)Abfälle färben |
Veränderbarkeit: |
|
Schreibe einen Kommentar